Bảng giá dịch vụ visa & hộ chiếu
Visa Smart công khai giá để bạn dễ so sánh và lên kế hoạch. Giá dưới đây là phí trọn gói nộp tại Hà Nội, đã gồm phí lãnh sự và phí hồ sơ.
Bảng giá visa theo quốc gia
| Quốc gia | Số loại visa | Thời gian xét duyệt | Phí trọn gói | |
|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 Visa Hàn Quốc | 5 loại | 9 ngày làm việc (khẩn 6 ngày) | từ 2.050.000đ | Xem chi tiết |
| 🇯🇵 Visa Nhật Bản | 2 loại | 7–10 ngày làm việc | từ 4.000.000đ | Xem chi tiết |
| 🇨🇳 Visa Trung Quốc | 9 loại | 5 ngày làm việc | từ 3.240.000đ | Xem chi tiết |
| 🇺🇸 Visa Mỹ | 3 loại | Biết kết quả trong buổi phỏng vấn, trả visa 4–5 ngày | từ 6.990.000đ | Xem chi tiết |
| 🇹🇼 Visa Đài Loan | 4 loại | 10 ngày làm việc | từ 3.410.000đ | Xem chi tiết |
| 🇪🇺 Visa Châu Âu (Schengen) | 1 loại | 2–3 tuần | từ 7.500.000đ | Xem chi tiết |
| 🇦🇺 Visa Úc | 1 loại | Thường 1–2 tháng | từ 6.480.000đ | Xem chi tiết |
| 🇨🇦 Visa Canada | 1 loại | Từ 85 ngày làm việc | từ 7.160.000đ | Xem chi tiết |
| 🇬🇧 Visa Anh | 4 loại | 3–4 tuần làm việc | từ 7.840.000đ | Xem chi tiết |
| 🇳🇿 Visa New Zealand | 3 loại | 2–4 tuần làm việc | từ 11.930.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇭🇰 Visa Hong Kong | 1 loại | 3–4 tuần làm việc | từ 2.050.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇲🇴 Visa Macau | 1 loại | 4 tuần làm việc | từ 5.810.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇦🇪 Visa Dubai (UAE) | 4 loại | 3–5 ngày làm việc | từ 4.430.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇸🇦 Visa Ả Rập Xê Út | 2 loại | 1–3 ngày làm việc | từ 10.220.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇶🇦 Visa Qatar | 1 loại | 7–10 ngày làm việc | từ 3.380.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇴🇲 Visa Oman | 1 loại | 3–5 ngày làm việc | từ 3.920.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇧🇭 Visa Bahrain | 1 loại | 5–6 ngày làm việc | từ 3.550.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇪🇬 Visa Ai Cập | 1 loại | 2–3 tuần | từ 6.140.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇮🇳 Visa Ấn Độ | 4 loại | 4 ngày làm việc | từ 1.200.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇵🇰 Visa Pakistan | 1 loại | 3 ngày làm việc | từ 2.050.000đ | Hỏi Zalo |
| 🇷🇺 Visa Nga | 1 loại | 4–8 ngày làm việc | từ 4.090.000đ | Hỏi Zalo |
Bảng giá các dịch vụ khác
| Dịch vụ | Mô tả | Phí dịch vụ |
|---|---|---|
| Làm hộ chiếu | Người lớn và trẻ em, hỗ trợ toàn quốc | từ 460.000đ |
| Fast track sân bay | Lối ưu tiên / VIP tại 5 sân bay quốc tế | từ 460.000đ |
| E-visa Việt Nam | Cho người nước ngoài, khẩn từ 1 giờ | từ 990.000đ |
| Miễn thị thực 5 năm | Người Việt định cư nước ngoài và thân nhân | từ 5.970.000đ |
| Thẻ tạm trú 3 năm | Trẻ có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam | từ 10.530.000đ |
| Công văn nhập cảnh | Du lịch 15/30 ngày và doanh nghiệp | từ 320.000đ |
| Lý lịch tư pháp | Phiếu số 1 và số 2 | từ 520.000đ |
| Visa run / border run | Đi và về trong ngày, trọn gói | từ 3.900.000đ |
| Hợp pháp hoá lãnh sự | Chứng nhận giấy tờ dùng ở nước ngoài | Liên hệ |
| Giấy phép lao động | Work permit cho người nước ngoài | Liên hệ |
| Bảo hiểm du lịch | Đáp ứng yêu cầu Schengen và các nước | Liên hệ |
Lưu ý về giá. Giá có thể thay đổi theo chính sách của Đại sứ quán, Lãnh sự quán và tỉ giá tại thời điểm nộp. Gọi hoặc nhắn Zalo 0981.185.672 để nhận báo giá chính xác cho hồ sơ của bạn.
Cam kết
Giá rõ ràng từ đầu
- Không phát sinh. Mọi khoản phí được báo trước khi bạn quyết định.
- Tư vấn trung thực. Hồ sơ có rủi ro, Visa Smart nói thẳng và đề xuất cách khắc phục.
- Báo giá bằng văn bản. Gửi báo giá và danh sách hồ sơ qua Zalo hoặc email.
- Hỗ trợ sau khi có visa. Tư vấn nhập cảnh, gia hạn và các thủ tục liên quan.